動(dòng)態(tài)
德才裝飾擬IPO:負(fù)債高企 去年第一大供應(yīng)商曾被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄
計(jì)劃沖刺上交所主板的德才裝飾(公司全稱,德才裝飾股份有限公司)負(fù)債率超過90%,遠(yuǎn)超同類上市公司。
德才裝飾
挖貝網(wǎng)-李侃
07-31 12:54
華達(dá)新材IPO即將申購(gòu):低調(diào)穩(wěn)健的鋼鐵深加工“隱形冠軍”
華達(dá)新材
IPO
申購(gòu)
挖貝網(wǎng)-周義
07-26 16:02
金達(dá)萊IPO:研發(fā)人員學(xué)歷普遍偏低 超過半數(shù)發(fā)明專利靠買
金達(dá)萊
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
07-24 20:50
欣賀股份IPO:舍得裝修吝于漲薪 銷售人員薪酬、人均銷售額低于上市公司均值
不把經(jīng)費(fèi)放在招募人才上,那么欣賀股份把經(jīng)費(fèi)放到哪里了?答案是門店裝修,其裝修費(fèi)用率約為上市公司平均水平的2到3倍。
欣賀股份
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
07-23 09:55
水務(wù)概念股版塊有望再添新成員 海天水務(wù)集團(tuán)在建項(xiàng)目有助業(yè)績(jī)提升
專注于水務(wù)行業(yè)投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)的海天水務(wù)集團(tuán)近期已經(jīng)更新招股書,有望年內(nèi)沖擊IPO。
海天水務(wù)
業(yè)績(jī)
挖貝網(wǎng)-李輝
07-22 16:15
重質(zhì)守信+開拓創(chuàng)新 起帆電纜從小舢板變巨輪志在千里
從商海中的小舢板發(fā)展到巨輪,起帆電纜的秘訣是什么?<br/><br/>
起帆電纜
挖貝網(wǎng)-周義
07-20 09:26
智神信息IPO:擬用遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買地產(chǎn) 在京東銷量或存在刷單嫌疑
智神信息
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
07-14 20:26
皓元醫(yī)藥IPO:研發(fā)人員能力薪酬雙低 技術(shù)服務(wù)采購(gòu)費(fèi)2年暴增12倍
皓元醫(yī)藥
IPO
挖貝網(wǎng)-李齊
07-10 17:39
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |