動態(tài)
隆利科技21日上網(wǎng)發(fā)行:募資3.79億元 市盈率15.9倍
隆利科技(300752)今日上網(wǎng)發(fā)行,發(fā)行價為20.87元/股。
立華股份IPO首發(fā)獲通過 商品雞毛利率三年下滑7.6個百分點(diǎn)
據(jù)可靠消息,今日,在第十七屆發(fā)審委召開的2018年第176次工作會議上,江蘇立華牧業(yè)股份有限公司(簡稱:立華股份)IPO首發(fā)獲通過。
青島農(nóng)商行過會:年營收超50億 房地產(chǎn)相關(guān)貸款比率逐年上升
據(jù)可靠消息,今日,在第十七屆發(fā)審委召開的2018年第175次工作會議上,青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)IPO獲通過。
11月20日IPO快報:青島農(nóng)商銀行、立華股份成功過會
據(jù)可靠消息,今日,在第十七屆發(fā)審委召開的2018年第175次、176次工作會議上,上會的兩家企業(yè)全部過會。
宇晶股份今日網(wǎng)上申購 發(fā)行價格為17.61元
宇晶股份(002943)今日網(wǎng)上申購,發(fā)行價格為17.61元。
上周10家公司披露IPO招股書:4家科技型企業(yè)擬登陸創(chuàng)業(yè)板
上周10家公司披露IPO招股書:4家科技型企業(yè)擬登陸創(chuàng)業(yè)板
今日3家IPO企業(yè)全部過會!華致酒行三年半賺1.7億一半拿來打廣告
明陽智能IPO獲通過 去年營收凈利均下滑超10%
今日,在第十七屆發(fā)審委召開的2018年第171次工作會議上,明陽智慧能源集團(tuán)股份公司IPO獲通過。挖貝網(wǎng)注意到,去年全年,公司營收、凈利潤雙雙下滑,幅度超10%。
恒銘達(dá)IPO成功過會 去年凈賺1億同比增54%
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |